| 調査対象物件 | 調査面積 | 調査料金 | |
| 盗聴・盗撮どちらか一方 | 盗聴・盗撮同時調査 | ||
| 会社・事務所・店舗 | 10坪以下(33㎡位) | 42,000円 | 63,000円 |
| 20坪以下(66㎡位) | 52,500円 | 78,750円 | |
| 30坪以下(99㎡位) | 63,000円 | 94,500円 | |
| 40坪以下(132㎡位) | 73,500円 | 110,250円 | |
| 40坪以上 | 別途お見積もり | ||
| 車両 | 1台 | 15,750円 | 23,625円 |
※上記の盗聴調査・盗聴調査料金は全て消費税込みの金額です。
※調査料金には盗聴器・盗撮器の撤去作業も含まれます。
※通常の調査と異なる特殊作業をご希望の場合は、別途相談にてお見積もりをさせていただきます。
